• г. Екатеринбург, ул. Ломоносова д. 55Б, оф. 30
Управление топливными насосами дизелей 14040.68.100-1СБ
№ позиции Чертеж Наименование Кол на одну сб.ед
1 4015.04.35-3 Установка блоков 10
2 4062.04.154 Стяжка винтовая 6
3 4062.68.106 Корпус 4
4 4075.68.006 Стяжка 4
5 14020.68.104 Блок обводной 1
6 14040.68.101 Вал 1
11 4062.68.110 Кольцо установочное 4
12 4062.68.111 Болт 16
13 4062.68.112 Крышка сквозная 8
14 4062.68.113 Прокладка 1
15 4062.68.114 Штифт 1
16 4062.68.115 Винт 1
17 4062.68.116 Блок 24
18 4062.68.117 Прокладка 7
19 4062.68.118 Платик 1
20 4076.68.004 Вал 1
21 4076.68.109 Блок 3
22 14040.68.112 Канат 1
23 14020.68.112 Уголок 1
24 14020.68.114 Швеллер 1
25 14040.68.113 Канат 1
26 14040.68.104 Швеллер 3
27 14040.68.105 Швеллер 1
28 14040.68.106 Швеллер 1
29 14040.68.107 Уголок 2
30 14040.68.108 Уголок 1
31 14040.68.109 Канат 1
32 14040.68.110 Канат 2
33 14040.68.111 Вал 1
38 СТП К417-76 Болт М20х40.58.019 14
39 СТП К383-82 Винт ВМ8-8qх25.58.019 7
40 СТП К386-76 Винт М10х16.56.019 4
41 СТП К334-74 Гайка М8.5.019 1
42 СТП К427-76 Гайка М8.4.019 16
43 СТП К444-71 Шайба 8х1,5.02.019 8
44 СТП К344-71 Шайба 8 65Г 019 16
45 СТП К344-71 Шайба 20 65Г 019 14
46 СТП К350-81 Шплинт 2х20.019 1
47 СТП К412-82 Шпонка 12х8х50 4
48 покупн Ролик 5х49,8.3 116
49 СТП А90-82 Тавотница ТРГ-3/8 4
53 Проволока 1,2-0-4 20
Назад
error: Контент страницы защищен от копирования!