| Лебедка буровая ЛБУ-1500 АС-2 44045.90.000СБ | |||
| № позиции | Чертеж | Наименование | Кол на одну сб.ед |
| 1 | 14072.10.600 | Нагреватель | 1 |
| 2 | 14072.90.005 | Крышка | 1 |
| 3 | 14074.10.500-03 | Механизм переключения передач | 1 |
| 4 | 14074.81.200-04 | Стопор барабана | 1 |
| 5 | 14074.83.100-03 | Механизм включения дополнительного привода | 1 |
| 6 | 14074.90.001 | Крышка | 1 |
| 7 | 14074.90.010 | Крышка | 1 |
| 8 | 14074.96.000 | Кожух | 1 |
| 9 | 4097.08.560 | Фильтр приемный | 1 |
| 10 | 44013.10.400 | Смазка трансмиссии | 1 |
| 11 | 44030.81.000 | Тормоз дисково-колодочныйпневмомеханический | 1 |
| 12 | 44035.90.072 | Стойка | 3 |
| 13 | 44043.86.085 | Колпак вентиляционный 60 | 1 |
| 14 | 44043.90.065 | Колпак вентиляционный 114 | 1 |
| 15 | 44045.10.100 | Вал ведущий | 1 |
| 16 | 44045.10.200 | Вал промежуточный | 1 |
| 17 | 44045.61.000 | Рама — корпус с крышкой | 1 |
| 18 | 44045.78.000 | Вал подъемный | 1 |
| 19 | 44045.83.050 | Привод датчика оборотов | 1 |
| 20 | 44045.86.000 | Система смазки | 1 |
| 21 | 44045.87.000 | Ограждение лебедки | 1 |
| 22 | 44045.87.025 | Устройство следящее | 1 |
| 23 | 44045.90.010 | Маслоуказатель | 1 |
| 24 | 44045.90.020 | Стойка | 1 |
| 25 | 44045.90.030 | Муфта зубчатая №12 | 1 |
| 26 | 44045.90.050 | Рама | 1 |
| 27 | 44045.97.000 | Воздухопровод | 1 |
| 32 | 14030.10.604 | Крышка сальника | 2 |
| 33 | 14030.10.606 | Кольцо СП-80x58x7 | 8 |
| 34 | 14072.90.007 | Прокладка | 1 |
| 35 | 14072.90.009 | Платик | 11 |
| 36 | 14072.90.014-01 | Труба 42X4 | 1 |
| 37 | 14072.90.018-01 | Упор 30x50x150 | 8 |
| 38 | 14074.90.015 | Прокладка 1x415x880 | 1 |
| 39 | 14074.90.016 | Прокладка 1 х535х970 | 1 |
| 40 | 14074.90.019 | Порог | 2 |
| 41 | 14074.90.020 | Порог | 2 |
| 42 | 14074.90.021 | Порог | 1 |
| 43 | 14074.90,023 | Прокладка 1 х119×290 | 1 |
| 44 | 14074.90.024 | Прокладка 1x49x283 | 2 |
| 45 | 14074.90.203 | Лист 4x332x900 | 1 |
| 46 | 14076.50.102 | Гайка М100×4 | 1 |
| 47 | 14077.90.017 | Платик 5 | 1 |
| 48 | 14081.09.001-1 | Табличка | 1 |
| 49 | 14099.86.240 | Прокладка ЗхФ320/Ф270 | 1 |
| 50 | 4062.76.162 | Платик | 1 |
| 51 | 4062.78.315 | Бонка М6 | 8 |
| 52 | 4062.78.317 | Бонка М12 | 4 |
| 53 | 44005.90.006 | Уголок 90X56X8 | 1 |
| 54 | 44015.86.0,12 | Колпак 50 (G 2) | 2 |
| 55 | 44022.50.351 | Подкладка | 16 |
| 56 | 44022.50.351-01 | Подкладка | 16 |
| 57 | 44022.50.351-02 | Подкладка | 16 |
| 58 | 44022.50.351-03 | Подкладка | 16 |
| 59 | 44022.50.352 | Подкладка | 16 |
| 60 | 44022.50.352-01 | Подкладка | 16 |
| 61 | 44022.50.352-02 | Подкладка | 16 |
| 62 | 44022.50.352-03 | Подкладка | 16 |
| 63 | 44035.90.007 | Уголок 50x50x5 | 1 |
| 64 | 44039.50.101 | Подкладка | 16 |
| 65 | 44039.50.102 | Подкладка | 16 |
| 66 | 44039.50.103 | Подкладка | 16 |
| 67 | 44039.50.104 | Подкладка | 16 |
| 68 | 44039.50.105 | Подкладка | 16 |
| 69 | 44039.50.106 | Подкладка | 16 |
| 70 | 44039.50.107 | Подкладка | 16 |
| 71 | 44039.50.108 | Подкладка | 16 |
| 72 | 44039.50.122 | Заглушка | 1 |
| 73 | 44040.90.003 | Лист | 2 |
| 74 | 44040.90.007 | Уголок 35Х35Х4-В | 2 |
| 75 | 44043.32.102 | Пробка R1 1/2 | 1 |
| 76 | 44043.90.034 | Пробка G3/8 | 4 |
| 77 | 44043.90.123 | Скоба 60 Лист 3x20x205 | 2 |
| 78 | 44044.90.005 | Прокладка | 16 |
| 79 | 44044.90.006 | Прокладка | 16 |
| 80 | 44045.90.006 | Табличка | 1 |
| 81 | 44045.90.007 | Табличка | 1 |
| 82 | 44045.90.009 | Ступица | 1 |
| 83 | 44045.90.011 | Упор | 4 |
| 84 | 44045.90.012 | Болт М30х160 | 4 |
| 85 | 44045.90.013 | Болт М30х185 | 10 |
| 86 | 44045.90.015 | Упор | 4 |
| 87 | 44045.90.016 | Крышка | 1 |
| 88 | 44045.90.034 | Шайба 1x40x55 | 2 |
| 89 | 44048.90.005 | Прокладка | 16 |
| 90 | 44048.90.006 | Прокладка | 16 |
| 95 | 409571.006-09.003 | Винт В.М10-6gх20.58 ГОСТ 17473-80 | 6 |
| 96 | 9660300820 | Знак заземления 40 | 11 |
| 97 | 41010000321 | Контргайка Ц-32 | 2 |
| 98 | 60200002520 | Болт М16-6gх70.58.019 | 16 |
| 99 | 60230000034 | БолтЗМ10-6gх20.58.019 | 15 |
| 100 | 60261100325 | Болт М8-6gХ16.58.019 | 6 |
| 101 | 60261100710 | Болт М10-6gХ12.58.019 | 10 |
| 102 | 60261100820 | Болт М10-6gХ20.58.019 | 8 |
| 103 | 60261100835 | Болт М10-6gХ25.58.019 | 4 |
| 104 | 60261100895 | Болт М10-6gХ40.58.019 | 4 |
| 105 | 60261101220 | Болт М12-6gХ20.58.019 | 40 |
| 106 | 60261102245 | Болт М16-6gХ35.58.019 | 2 |
| 107 | 60261103255 | Болт М20-6gХ40.58.019 | 8 |
| 108 | 60261113465 | Болт М24-6gХ100.58.019 | 4 |
| 109 | 60261113745 | Болт М36-6gХ130.58.019 | 4 |
| 110 | 60261113750 | Болт М36-6gХ140.58.019 | 4 |
| 111 | 60520000160 | Гайка М16-6Н.04.019 | 24 |
| 112 | 60520000211 | Гайка М20-6Н.04 019 | 8 |
| 113 | 60520000240 | Гайка М24-6Н.04.019 | 4 |
| 114 | 60520000311 | Гайка М30-6Н.04.019 | 16 |
| 115 | 60520000361 | Гайка М36-6Н.04.019 | 8 |
| 116 | 60521100100 | Гайка М10-6Н.5.019 | 10 |
| 117 | 60521100111 | Гайка М30-6Н.5.019 | 28 |
| 118 | 60521100160 | Гайка М16-6Н.5.019 | 16 |
| 119 | 60521100211 | Гайка М20-6Н.5.019 | 8 |
| 120 | 60521100240 | Гайка М24-6Н.5.019 | 4 |
| 121 | 60521100360 | Гайка М36-6Н.5.019 | 8 |
| 122 | 60801020301 | Шайба 30.03.016 | 20 |
| 123 | 60862040101 | Шайба 10 65Г 019 | 18 |
| 124 | 60862040121 | Шайба 12 65Г 019 | 40 |
| 125 | 60932031041 | Шайба А 30.02.016 | 18 |
| 126 | 61200002041 | ВИНТ В.МЗ0-6gх100.14Н.019 | 16 |
| 127 | 61200002051 | ВИНТ В.М30-6gх140.14Н.019 | 4 |
| 128 | 61210000331 | Винт В.МЗ-6gх5.58.019 | 41 |
| 129 | 61260003601 | Винт В.М16-6gх6О.14Н.019 | 8 |
| 130 | 61260003671 | Винт В.М20-6gх70.14Н.019 | 8 |
| 135 | 1259020301 | Тавотница ТРГ-3/8″ ТУ 24-1-196-76 | 1 |
| 136 | 1552600001 | Вал карданный 325.20.100 | 1 |
| 141 | 92420250000 | Герметик УТ-34 | 0.3 |
| 142 | 92480800011 | Лента ФУМ 0,08-1,5 ТУ6-05-1388-86 | 0.2 |
| 143 | 63510011941 | Проволока 1,6-0-Ч | 10 |
| 150 | 44040.04.024 | Электродвигатель привода | 2 |
| 151 | 44050.04.072 | Выключатель индуктивный | 4 |
Лебедка буровая ЛБУ-1500 АС-2 44045.90.000 используется для работы в буровых установках типа БУ 6500/450 ЭЧРК-БМ-1.
Лебедка предназначена для подъема и спуска бурильного инструмента, спуска обсадных труб, автоматической подачи долота на забой, ликвидации аварий, возникающих при проводке скважин, подъема и опускания вышки.
Лебедка предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата, исполнение «У», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Каталог предназначен для составления заявок на запасные части, необходимые при техническом обслуживании и ремонте лебедки ЛБУ 1500 АС-2 (черт. 44045.90.000 СБ)
Каталог составлен на основании сборочных чертежей лебедки ЛБУ 1500 АС-2 44045.90.000.
В каталог включены все детали и сборочные единицы согласно спецификаций.
Каталог содержит рисунки модуля лебедки ЛБУ 1500 АС-2 44045.90.000, сборочных единиц, и таблицы с перечнем сборочных единиц и деталей, входящих в состав модуля лебедки, с указанием обозначения, наименования, номера рисунка, номера позиций, количества сборочных единиц и деталей на одну сборочную единицу.
Покупные и неразъемные сборочные единицы приведены в каталоге без перечисления входящих в них деталей.
В перечне также не указаны детали, которые теряют самостоятельность при соединении с другими деталями сваркой.
Поиск сведений о сборочной единице или детали по каталогу (обозначение, наименование, количество) можно выполнить:
- по позиции и рисунку, на котором изображена заказываемая деталь или сборочная единица, и таблице.
Расположение сборочных единиц в каталоге и их принадлежность к другим узлам можно определить:
- по содержанию;
- по номеру рисунка и позиции в таблице.В конструкцию лебедки могут быть внесены отдельные изменения, направленные на улучшение эксплуатационных качеств, поэтому при составлении заказа на запасные части по данному каталогу необходимо указать заводской номер лебедки ЛБУ 1500 АС-2 44045.90.000 и год выпуска лебедки ЛБУ 1500 АС-2 44045.90.000, для которой предназначаются запасные части.
При заказе стандартных изделий необходимо указать обозначение и наименование сборочной единицы, в которую они входят.
Пояснение условных обозначений, принятых в КДС:
СБ — обозначение сборочных единиц;