• г. Екатеринбург, ул. Ломоносова д. 55Б, оф. 30
Вал подъемный 4062.78.150СБ
№ позиции Обозначение Наименование Кол на одну сб.ед Масса
1 4062.78.151-1СБ Барабан 1 4584
2 4066.42.025СБ Муфта шиннопневматическая МШ 700х200-1 1 83
3 4067.10.110СБ Кожух 2 4,5
4 4067.10.290СБ Угольник 1 0,41
8 4062.78.009 Фланец 2 17
9 4062.78.010 Фланец 1 18,2
10 4062.78.011 Фланец 1 12,3
11 14040.78.126 Корпус подшипника 2 111
12 4062.78.108 Болт 4 0,44
13 4062.78.109 Болт 3 3,1
14 4062.78.110 Бонка 30х53х90 1 1,1
15 4062.78.111 Втулка 1 12,75
16 4062.78.112 Втулка 1 8,58
17 4062.78.113 Втулка 1 13,3
18 4062.78.114 Втулка 1 0,22
19 4062.78.115 Втулка 1 1,8
20 4062.78.116 Втулка 1 11,5
21 4062.78.117 Диск 1 270
22 4062.78.118 Блок-звездочка 1 362
23 4062.78.119 Кольцо 1 0,63
24 4062.78.120 Кольцо 1 2,8
25 4062.78.121 Кольцо 6хd560 1 10,5
26 4062.78.122 Муфта кулачковая 1 140
27 4062.78.123 Муфта кулачковая 1 142
28 4062.78.124 Планка 6х42х75 1 0,08
29 4062.78.125 Полукольцо 3хd500 2 2,7
30 4062.78.126 Прокладка  0,5хd365 1 0,1
31 4062.78.127 Прокладка  0,5хd465 2 0,16
32 4062.78.308 Прокладка  1хd190 1 0,4
33 4062.78.129 Рукав Г(IУ)-10-18-31-У 1 0,408
34 4062.78.130 Скоба 3х30х131 2 0,096
35 4062.78.131 Ступица 1 152
36 4062.78.132 Труба 1 0,25
37 4062.78.132-01 Труба 1 0,284
38 4062.78.133 Фланец 1 22
39 4062.78.134 Шайба 1 0,2
40 4062.78.135 Штуцер 1 0,2
41 4067.10.113 Прокладка 4 0,04
42 4067.10.138 Прокладка 0,5х d190 8 0,02
43 4067.10.213 Кольцо 1 2,26
44 4067.10.271 Прокладка 2 0,001
46 4067.90.201 Упор 20 0,15
47 4068.10.133 Прокладка 0,36хd365 1 0,05
48 14006.78.016 Диск 1 180
49 14006.78.023 Груз 20х80х180 1 2,24
50 14006.78.033 Штуцер 1 0,21
51 14006.80.005 Прокладка 0,36хd465 2 0,07
52 14006.80.010 Прокладка 2 0,04
53 14006.85.021-01 Шайба 1 4,25
54 14006.91.006 Пробка 1 0,25
56 Болт м16х40.58 32 0,098
57 Шайба 16.65Г 32 0,008
58 Болт 3М10х20.58 4 0,025
59 Болт М10х20.58 2 0,025
60 Болт 3М16х30.58 8 0,083
61 Болт 3М16х40.58 6 0,098
62 Болт 3М16х50.58 4 0,114
63 Болт М20х65.58 2 0,232
65 Болт М24х75.46 16 0,384
66 Болт М24х100.46 12 0,473
67 Болт К2аМ36-8gх120.56 4 1,22
68 Болт М36х120.46 8 1,39
69 Болт М36х150.46 8 1,63
70 Гайка М24.5 32 0,135
71 Гайка М36.04 8 0,182
72 Гайка М36.5 8 0,377
73 Гайка М36.5 12 0,449
74 Подшипник 3534 2 29
75 Подшипник 3638 2 81
76 Шайба 10.65Г 2 0,002
79 Шпонка 40х22х250 1 1,67
80 03.2067.007 Вертлюжок фланцевый 7-16 1 2,2
81 Контргайка G3/8-В 1 0,012
82 Пробка К Труб. 1/2 1 0,045
83 Пробка 32 1 0,15
84 Угольник 10 1 0,07
85 04172.00-06 Хомутик 29 2 0,039
86 Тавотница ТРГ-3/8 3 0,029
error: Контент страницы защищен от копирования!