| Вал ведущий 46009.78.000СБ | |||
| № позиции | Чертеж | Наименование | Кол на одну сб.ед |
| 1 | 46009.78.010 | Барабан | 1 |
| 2 | 46009.78.020 | Обечайка | 1 |
| 3 | 46009.78.050 | Крышка | 1 |
| 4 | 46009.78.002 | Планка прижимная | 3 |
| 5 | 46009.78.003 | Накладка | 3 |
| 6 | 46009.78.004 | Накладка | 1 |
| 7 | 46009.78.005 | Планка стопорная | 3 |
| 8 | 46009.78.034 | Колесо зубчатое | 1 |
| 9 | 46009.78.035 | Втулка | 1 |
| 10 | 46009.78.036 | Кольцо | 1 |
| 11 | 46009.78.037 | Кольцо маслоотбойное | 1 |
| 12 | 46009.78.038 | Кольцо нажимное | 1 |
| 13 | 46009.78.039 | Крышка | 1 |
| 14 | 46009.78.040 | Прокладка | 1 |
| 15 | 46009.78.042 | Гайка М230х3 | 1 |
| 16 | 46009.78.043 | Гайка М260х6 | 2 |
| 17 | 46009.78.044 | Фланец | 1 |
| 18 | 46009.78.045 | Вал | 1 |
| 20 | 46009.78.047 | Втулка | 2 |
| 21 | 46009.78.048 | Планка стопорная | 3 |
| 22 | 46009.78.049 | Прокладка | 8 |
| 23 | 46009.78.055 | Шпонка | 1 |
| 24 | 46009.78.056 | Кольцо | 2 |
| 26 | 60261100365 | Болт М8-6gХ25.58.019(S13) | 8 |
| 27 | 60261100833 | Болт 3М10-6gХ25.58.019(S16) | 8 |
| 28 | 60261103285 | Болт М20-6gХ60.58.019(S30) | 16 |
| 29 | 60261104223 | Болт 3М24-6gх65.58.019 | 12 |
| 30 | 60261104273 | Болт 3М24-6gХ90.58.019 | 6 |
| 31 | 61201092145 | Винт М6-6gХ12.14Н.019 | 2 |
| 32 | 94311002250 | Кольцо 260-275-85-2-2 | 1 |
| 33 | 0.621161572 | Подшипник 3652АМН(2235ACMBW33) | 2 |
| 34 | 60862040081 | Шайба 8 65Г 019 | 8 |
| 35 | 60862040201 | Шайба 20 65Г 019 | 16 |
| 36 | 60862040241 | Шайба 24 65Г 019 | 1 |
| 37 | 506823.039-59.000 | Шпонка 80х40х360 | 1 |
| 38 | 506823.039-64.006 | Шпонка 80х40х400 | 1 |
| 39 | 409815.203-00.066 | Пробка R1/2 | 1 |
| 40 | 63510011941-1 | Проволока 1,6-О-Ч | 1 |
| 41 | 63510012081-5 | Проволока 2,6-О-Ч | 5 |
Назад