| Лебедка ЛБУ-1500 АС1 44076.90.000СБ | |||
| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол на одну сб.ед |
| 1 | 14074.81.200-04 | Стопор барабана | 1 |
| 2 | 4097.08.560 | Фильтр приемный | 1 |
| 3 | 44035.90.072 | Стойка | 1 |
| 4 | 44037.51.006 | Бонка | 2 |
| 5 | 44037.51.012 | Бонка | 2 |
| 6 | 44043.86.085 | Колпак вентиляционный | 2 |
| 7 | 44045.90.020 | Стойка | 4 |
| 8 | 44057.86.000 | Система смазки | 1 |
| 9 | 44057.90.005 | Крышка | 2 |
| 10 | 44057.90.010 | Нагреватель | 1 |
| 11 | 44057.90.017 | Крепление | 1 |
| 12 | 44057.90.020 | Желоб | 2 |
| 13 | 44057.90.022 | Желоб | 1 |
| 14 | 44057.90.024 | Желоб | 1 |
| 15 | 44057.90.026 | Крепление | 1 |
| 16 | 44076.61.000 | Рама-корпус со стойкой | 1 |
| 17 | 44058.78.000 | Вал подъемный | 1 |
| 18 | 44058.83.000 | Механизм включения дополнительного привода | 1 |
| 19 | 44058.83.050 | Привод датчика оборотов | 1 |
| 20 | 44058.90.001 | Крышка | 1 |
| 21 | 44058.90.006 | Крышка | 1 |
| 22 | 44058.90.010 | Маслоуказатель | 1 |
| 23 | 44068.90.060 | Устройство следящее | 1 |
| 24 | 44071.81.205 | Стойка | 1 |
| 25 | 44071.90.127 | Кожух | 1 |
| 26 | 44076.10.100 | Вал ведущий | 1 |
| 27 | 44076.10.200 | Вал ведущий | 1 |
| 28 | 44076.87.000 | Ограждение лебедки | 1 |
| 29 | 44076.90.055 | Муфта эластичная | 2 |
| 32 | 14016.45.354 | Бонка | 4 |
| 33 | 14030.10.604 | Крышка сальника | 2 |
| 34 | 14030.10.606 | Кольцо сп-80х58х7 | 8 |
| 35 | 14072.90.009 | Платик | 4 |
| 36 | 14072.90.018-01 | Упор | 8 |
| 37 | 14077.90.017-1 | Платик | 1 |
| 38 | 14099.86.240 | Прокладка | 1 |
| 39 | 4062.76.162 | Платик | 1 |
| 40 | 44015.86.012 | Колпак 50 | 3 |
| 41 | 44022.50.351 | Прокладка | 16 |
| 42 | 44022.50.351-01 | Прокладка | 16 |
| 43 | 44022.50.351-02 | Прокладка | 16 |
| 44 | 44022.50.351-03 | Прокладка | 16 |
| 45 | 44022.50.352 | Прокладка | 16 |
| 46 | 44022.50.352-01 | Прокладка | 16 |
| 47 | 44022.50.352-02 | Прокладка | 16 |
| 48 | 44022.50.352-03 | Прокладка | 16 |
| 49 | 44035.11.026-08 | Наконечник | 1 |
| 50 | 54005.49.001 | Табличка | 1 |
| 51 | 44043.90.030 | Болт М24 | 4 |
| 52 | 44043.90.032 | Болт М36 | 4 |
| 53 | 44043.90.033 | Болт М24 | 12 |
| 54 | 44043.90.034 | Пробка | 4 |
| 55 | 44045.90.013 | Болт М30 | 11 |
| 56 | 44048.90.005 | Прокладка | 16 |
| 57 | 44048.90.006 | Прокладка | 16 |
| 58 | 44057.90.012 | Порог | 4 |
| 59 | 44057.90.013 | Порог | 1 |
| 60 | 44057.90.014 | Табличка | 1 |
| 61 | 44057.90.027 | Рукав | 1 |
| 62 | 44057.90.028 | Прокладка | 1 |
| 63 | 44057.90.029 | Прокладка | 2 |
| 64 | 44058.90.003-1 | Табличка | 1 |
| 65 | 44058.90.004 | Обойма | 1 |
| 66 | 44058.90.005 | Ниппель | 1 |
| 67 | 44058.90.007 | Ниппель | 1 |
| 68 | 44058.90.008 | Труба | 1 |
| 69 | 44068.83.007 | Труба | 8 |
| 70 | 44071.90.122 | Канат | 4 |
| 71 | 44071.90.124 | Лист | 8 |
| 72 | 44071.90.125 | Бонка | 4 |
| 73 | 44071.90.126 | Лист | 4 |
| 74 | 44076.90.001 | Упор | 8 |
| 77 | 09660300820 | Знак заземления | 4 |
| 78 | 40878700504 | Муфта короткая | 1 |
| 79 | 41010000321 | Контргайка | 2 |
| 80 | 41010000501 | Контргайка | 3 |
| 81 | 60200011001 | Болт М36-6gх150.109.40Х.019 | 4 |
| 82 | 60243000013 | Болт 3М10-6gх20.109.40Х.019 | 20 |
| 83 | 60261100326 | Болт М8-6gх16.109.40Х.019 | 4 |
| 84 | 60241000034 | Болт М10-6gх20.109.40Х.019 | 8 |
| 85 | 60241000037 | Болт М10-6gх40.109.40Х.019 | 4 |
| 86 | 60241000051 | Болт М12-6gх20.109.40Х.019 | 50 |
| 87 | 60261113751 | Болт М36-6gх140.109.40Х.019 | 8 |
| 88 | 60510000101 | Гайка М10-6Н.25Л.019 | 4 |
| 89 | 60520000200 | Гайка М20-6Н.10.40Х.019 | 8 |
| 90 | 60520000243 | Гайка М24-6Н.10.40Х.019 | 16 |
| 91 | 60520000303 | Гайка М30-6Н.10.40Х.019 | 16 |
| 92 | 60520000363 | Гайка М36-6Н.10.40Х.019 | 16 |
| 93 | 60521100105 | Гайка М10-6Н.12.40Х.019 | 6 |
| 94 | 60521100304 | Гайка М30-6Н.12.40Х.019 | 22 |
| 95 | 60521100244 | Гайка М24-6Н.12.40Х.019 | 16 |
| 96 | 60521101160 | Гайка М36-6Н.12.40Х.019 | 16 |
| 97 | 60800120301 | Шайба 30.02.019 | 12 |
| 98 | 60862040081 | Шайба 8 65Г 019 | 4 |
| 99 | 60862040101 | Шайба 10 65Г 019 | 18 |
| 100 | 60862040121 | Шайба 12 65Г 019 | 50 |
| 101 | 60900000301 | Шайба А30.02.Ст3.019 | 11 |
| 102 | 60932450243 | Шайба А24.02.Ст3.019 | 16 |
| 103 | 60932452101 | Шайба А10.02.Ст3.019 | 4 |
| 104 | 60932800361 | Шайба А36.02.Ст3.019 | 4 |
| 105 | 61200002101 | Винт ВМ30-6gх90.14Н.019 | 16 |
| 106 | 61211102001 | Винт АМ3-6gх5.48.019 | 26 |
| 107 | 61210000441 | Винт М10-6gх20.58.019 | 6 |
| 108 | 61260003671 | Винт Вм20-6gх70.14Н.019 | 8 |
| 109 | 62420206020 | Хомут | 1 |
| 112 | 1259020301 | Тавотница ТРГ-3/8 | 1 |
| 113 | 01390201081 | Кран шаровой муфт. КШ50.16.1110 | 1 |
| 114 | 08600001800 | Тормоз EATON 338DBB | 1 |
| 117 | 63510011941 | Проволока 1,6-0-Ч | 10 |
| 120 | 44043.04.076 | Датчик термостатический | 1 |
| 121 | 44043.04.077 | Нагреватель АВ32-10/3D 400 | 2 |
| 122 | 44050.04.072 | Выключатель индуктивный | 6 |
| 123 | 44076.04.073 | Электродвигатель привода | 1 |
| 124 | 44076.04.074 | Электродвигатель привода | 1 |
Назад