• г. Екатеринбург, ул. Ломоносова д. 55Б, оф. 30
Агрегат подъемный 14009.90.050СБ
№ позиции Чертеж Наименование Кол на одну сб.ед
1 4067.83.200 Привод командо-аппарата 1
2 4095.91.050 Корпус I 1
3 Гайка М42.4 2
4 14009.90.052 Платин 1
5 14004.90.051 Табличка (англ.язык) 1
6 14009.90.056 Лист 1
7 14009.90.060 Табличка (русск.яз) 1
8 Винт 2М3×5.58.029 6
9 4095.78.050 Вал подъёмный 1
10 4095.91.100 Корпус II 1
11 Болт М16×30.58 3
12 Шайба 16 65Г 33
13 Болт 16х120.58 9
14 Болт M16х40.58 3
15 Гайка M16.4 12
16 Болт M16х100.58 3
17 4095.87.000-2 Ограждения подъёмного агрегата 1
18 4067.94.000 Стойки для крапления и выверки тормоза электро­магнитного 1
19 4095.61.000-1СБ Рама подъёмного агрегата 1
20 4095.83.000 Механизм включения электромагнитного тормоза 1
21 4095.90.126 Лист 1
22 4095.90.124 Лист 1
23 4095.91.820 Кожух промежуточный 1
24 4095.91.730 Кожух промежуточный 1
25 4095.90.125 Лист 1
26 4095.90.112 Прокладка 6
27 4095.90.116 Прокладка 3
28 Болт M30х140.58 10
29 4095.90.113 Прокладка 3
30 4095.97.000 Воздухопровод подъёмного агрегата 1
31 4095.81.060 Тормоз ленточный 1
32 14009.90.054 Прокладка 3
33 14009.90.055 Прокладка 3
34 Гайка М30.4 52
35 Болт М30×420.58 1
36 03752.00-03 Крышка 360×260 1
37 14001.91.032 Крышка 2
38 4095.90.111 Прокладка 3
39 4095.90.115 Прокладка 3
40 14009.90.058 Лист 3
41 Болт М30х120.58 3
42 4095.90.121 Планка 10
43 4095.90.138 Прокладка 24
44 4095.90.138-02 Прокладка 8
45 4095. 90.138-03 Прокладки 8
46 4095.90.138-04 Прокладка 8
47 14007.90.005 Шайба 10
48 Болт М30х300.58 10
49 14009.90.101 Упор 4
Назад
error: Контент страницы защищен от копирования!