|
№ позиции |
Обозначение |
Наименование |
Кол. на одну сб. ед. |
Масса |
| 44013.53.070СБ | Блок гидравлический | |||
|
1
|
14006.53.125СБ | Кольцо уплотнительное | 3 | |
|
2
|
44013.53.147СБ | Патрубок СОЖ | 3 | |
|
3
|
14077.53.030СБ | Предохранитель манометра | 1 | |
|
4
|
14077.53.030-01СБ | Предохранитель манометра | 1 | |
|
5
|
44013.53.090СБ | Коллектор нагнетательный | 1 | |
| 6 | 44013.53.060СБ | Клапан предохранительный КП50-400 | 1 | |
| 7 | 44013.53.065СБ | Пневмокомпенсатор ПК 50-6 | 1 | |
| 8 | 14077.53.005СБ | Клапан | 6 | |
| 9 | 44013.53.071СБ | Коробка гидравлическая | 3 | |
| 10 | 44013.53.073СБ | Коробка гидравлическая | 3 | |
| 11 | 14036.53.945-1СБ | Пневмокомпенсатор ПК 50-6 | 1 | |
| 12 | 14077.53.009СБ | Крышка клапана | 6 | |
| 14 | 44013.53.084СБ | Хомут | 3 | |
| 15 | 44013.53.075СБ | Коллектор приемный | 1 | |
| 16 | 14073.53.159СБ | Кольцо уплотнительное (для втулок Ø170,Ø180,Ø190) |
3 | |
| 16 | 14029.53.830СБ | Кольцо уплотнительное Ø190 (для втулок Ø140,Ø150,Ø160) |
3 | |
| 17 | 44013.53.098СБ | Шток поршня | 3 | |
| 18 | 44013.53.140СБ | Хомут | 3 | |
| 19 | 14029.53.060СБ | Сливной патрубок | 1 | |
| 20 | 44013.53.100СБ | Отбойник | 3 | |
| 21 | 14036.53.230-04СБ | Поршень (Ø140) | 3 | |
| 21 | 14036.53.230-03СБ | Поршень (Ø150) | 3 | |
| 21 | 14036.53.230-02СБ | Поршень (Ø160) | 3 | |
| 21 | 14036.53.230-01СБ | Поршень (Ø170) | 3 | |
| 21 | 14036.53.230СБ | Поршень (Ø180) | 3 | |
| 21 | 14036.53.230-07СБ | Поршень (Ø190) | 3 | |
| 22 | 44013.53.081-05СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø140) | 3 | |
| 22 | 44013.53.081-04СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø150) | 3 | |
| 22 | 44013.53.081-03СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø160) | 3 | |
| 22 | 44013.53.081-02СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø170) | 3 | |
| 22 | 44013.53.081-01СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø180) | 3 | |
| 22 | 44013.53.081СБ | Втулка цилиндровая биметаллическая (Ø190) | 3 | |
| 25 | 44013.53.069 | Отвод | 1 | |
| 26 | 4045.53.855 | Втулка | 1 | |
| 27 | 4045.53.858-1 | Гайка накидная | 1 | |
| 28 | 4045.53.856-1 | Кольцо | 2 | |
| 29 | СТП Д787-80 | Прокладка 80/60х3-II-ТМКЩ-С1 | 5 | |
| 30 | СТП Д1129-89 | Прокладка 55/45-2 | 2 | |
| 31 | СТП Д356-71 | Пробка II G1 1/4 | 2 | |
| 32 | СТП Д787-80 | Прокладка 210/160х3-I-МБС-С1 | 5 | |
| 33 | 14006.53.124 | Кольцо уплотнительное | 6 | |
| 34 | 14006.53.049 | Кольцо подкладное | 12 | |
| 35 | 14036.53.428 | Винт | 6 | |
| 36 | 14006.53.811-1 | Фланец | 6 | |
| 37 | СТП Д999-75 | Кольцо 140х150х2 | 18 | |
| 38 | — | Кольцо 140-150-58-2-2 | 9 | |
| 39 | 44013.53.078 | Корпус цилиндровой втулки | 3 | |
| 40 | СТП Д787-80 | Прокладка 20/12х3-I-МБС-С1 | 3 | |
| 41 | 44013.53.096 | Вставка | 3 | |
| 42 | 44013.53.080 | Фланец нажимной | 3 | |
| 43 | 44013.53.152 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ø190) |
3 | |
| 43 | 44013.53.152-01 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ø180) |
3 | |
| 43 | 44013.53.152-02 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ø170) |
3 | |
| 43 | 44013.53.152-03 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ø160) |
3 | |
| 43 | 44013.53.152-04 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ø150) |
3 | |
| 43 | 44013.53.152-05 | Кольцо гидрозатвора (для поршня Ø140) |
3 | |
| 44 | 14036.53.246 | Шайба (для поршня Ø180) | 3 | |
| 44 | 14036.53.246-01 | Шайба (для поршня Ø170) | 3 | |
| 44 | 14036.53.246-02 | Шайба (для поршня Ø160) | 3 | |
| 44 | 14036.53.246-03 | Шайба (для поршня Ø150) | 3 | |
| 44 | 14036.53.246-04 | Шайба (для поршня Ø140) | 3 | |
| 44 | 14036.53.246-07 | Шайба (для поршня Ø190) | 3 | |
| 45 | 44013.53.079 | Втулка опорная | 3 | |
| 46 | — | Затвор поворотный дисковый с защитным покрытием с ручным управлением DN50 АН1.409.1323-НЛ |
1 | |
| 47 | — | Вентиль запорный угловой цапковый 15С13δк-1 Dу6 |
4 | |
| 48 | СТП Д1129-89 | Прокладка 17/10-2 | 2 | |
| 49 | 14036.53.149 | Переходник | 2 | |
| 50 | 14036.53.154 | Прокладка | 4 | |
| 51 | 14010.53.490 | Фланец | 4 | |
| 52 | 44013.53.124 | Переходник | 1 | |
| 53 | СТП Д787-80 | Прокладка 300/260х3-I-МБС-С1 | 2 | |
| 54 | 14036.53.253 | Фланец | 1 | |
| 55 | СТП А130-74 | Угольник 50 | 1 | |
| 56 | 44013.53.061 | Кольцо | 1 | |
| 57 | 44013.53.125 | Втулка | 3 | |
| 58 | 14010.53.847 | Болт М20 | 40 | |
| 59 | 4066.53.211 | Шайба | 40 | |
| 60 | 44013.53.122 | Гайка М30 | 54 | |
| 61 | 14006.53.599 | Гайка | 84 | |
| 62 | 14006.55.177 | Болт М24 | 12 | |
| 63 | 14073.53.193 | Шпилька М30 | 72 | |
| 64 | 14073.53.193-04 | Шпилька М30 | 12 | |
| 65 | 44013.53.138 | Шпилька М30 | 36 | |
| 66 | — | Болт М16х110.58.06 | 4 | |
| 67 | 44013.53.139 | Шпилька М30 | 18 | |
| 68 | СТП А153-86 | Контргайка G2-В.06 | 1 | |
| 69 | — | Болт 3М10х25.58.06 | 16 | |
| 70 | 14073.53.198 | Шпилька М16 | 8 | |
| 71 | — | Болт М20х80.58.06 | 12 | |
| 72 | — | Шайба 16 65Г.06 | 4 | |
| 73 | — | Гайка М20.5.06 | 12 | |
| 74 | — | Гайка АМ16.40 III.06 | 12 | |
| 75 | 44013.53.062 | Шпилька М24 | 1 | |
| 76 | — | Шайба 7019-0397 Хим. Фос. прм. | 1 | |
| 77 | — | Шайба 7019-0417 Хим. Фос. прм | 1 | |
| 78 | — | Гайка М24.5.06 | 3 |