| Вал ведущий 14007.10.050СБ | |||
| № позиции | Чертеж | Наименование | Кол на одну сб.ед |
| 1 | 4066.42.025 | Муфта шиннопневматическая МШ 700х200-I | 1 |
| 2 | 4067.10.110 | Кожух | 2 |
| 3 | 4076.10.166 | Угольник | 2 |
| 4 | 14007.10.051 | Шкив-звездочка | 1 |
| 5 | 4062.78.135 | Штуцер | 2 |
| 6 | 4056.10.182-1 | Звездочка | 1 |
| 7 | 4056.10.183-1 | Звездочка | 1 |
| 8 | 4067.10.113 | Прокладка | 4 |
| 9 | 4067.10.225 | Планка | 2 |
| 10 | 4076.10.159 | Кольцо уплотнительное | 1 |
| 11 | 4076.10.121 | Прокладка | 4 |
| 12 | 4076.10.129 | Планшайба | 1 |
| 13 | 4076.10.130 | Распорное кольцо | 1 |
| 14 | 4076.10.131 | Ступица | 1 |
| 15 | 4076.10.133 | Шайба | 1 |
| 16 | 4076.10.134 | Фланец сквозной | 1 |
| 17 | 4076.10.225 | Крышка | 1 |
| 18 | 4076.10.141 | Прокладка | 1 |
| 19 | 4076.10.144 | Втулка | 1 |
| 20 | 4076.10.145 | Кольцо пружинное | 2 |
| 21 | 4076.10.146 | Шайба | 1 |
| 22 | 4076.10.149 | Кольцо упорное | 1 |
| 23 | 4076.10.151 | Прокладка | 1 |
| 24 | 4076.10.152 | Скоба | 2 |
| 25 | 4076.10.154 | Рукав | 2 |
| 26 | 4076.10.155 | Втулка | 1 |
| 27 | 4076.10.017 | Крышка сквозная | 1 |
| 28 | 14007.10.054 | Втулка | 1 |
| 29 | 14007.10.055 | Вал | 1 |
| 30 | 14007.10.056 | Втулка | 1 |
Коробка передач зубчатая КПЗ-900Д является составной частью бурового оборудования «Уралмаш-3Д», входит в состав силового агрегата буровой установки Уралмашзавода и предназначена для изменения передаваемого момента и скорости вращения валов буровой лебедки и ротора.
Коробка передач предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата, исполнение «У», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Технические данные и характеристики коробки
|
Наименование |
Значение |
|
Коробка передач зубчатая, тип Максимальная предаваемая мощность, кВт Число скоростей: прямых обратных Максимальная окружная скорость, м/с Способ смазки Масса коробки передач, кг |
КПЗ-900Д 900 4 4 15,3 разбрызгиванием под давлением 8740 |