| Коробка передач КПЗ-900Д 4062.10.500СБ | |||
| № позиции | Обозначение | Наименование | Кол на одну сб.ед |
| 2 | 4062.10.780 | Вал I | 1 |
| 3 | 4062.10.515 | Вал III | 1 |
| 4 | 4062.10.530 | Вал IV | 1 |
| 5 | 4062.10.538 | Колпак вентиляционный | 1 |
| 6 | 4062.10.850 | Трубопровод масла | 1 |
| 7 | 4062.10.747 | Бызгало | 1 |
| 8 | 4062.10.739 | Бызгало | 1 |
| 9 | 4062.10.744 | Бызгало | 1 |
| 10 | 4062.10.746 | Бызгало | 1 |
| 11 | 4062.10.748 | Бызгало | 1 |
| 12 | 4062.10.660 | Блок | 1 |
| 13 | 4062.10.663 | Блок | 1 |
| 14 | 4062.10.670 | Рычаг | 1 |
| 15 | 4062.10.675 | Рычаг | 1 |
| 16 | 4062.10.699-1 | Вал | 1 |
| 17 | 4062.10.709 | Рычаг | 1 |
| 20 | 4062.10.504 | Кольцо нажимное | 1 |
| 21 | 4062.10.506 | Шайба упорная | 2 |
| 22 | 4062.10.527 | Прокладка | 2 |
| 23 | 4062.10.541 | Втулка | 1 |
| 24 | 4062.10.542 | Прокладка | 2 |
| 25 | 4062.10.543 | Штифт конический | 2 |
| 26 | 4062.10.544-1 | Шестерня | 1 |
| 27 | 4062.10.545 | Заглушка | 1 |
| 28 | 4062.10.546 | Крышка смотровая | 1 |
| 31 | 4062.10.549 | Крышка сквозная | 1 |
| 32 | 4062.10.550-3 | Крышка | 1 |
| 33 | 4062.10.551-1 | Крышка глухая | 2 |
| 34 | 4062.10.552 | Прокладка | 1 |
| 35 | 4062.10.553-1 | Шестерня | 1 |
| 36 | 4062.10.554 | Вал | 1 |
| 37 | 4062.10.555 | Крышка глухая | 1 |
| 38 | 4062.10.556 | Прокладка | 1 |
| 40 | 4062.10.558 | Шкив | 1 |
| 41 | 4062.10.559 | Прокладка | 1 |
| 42 | 4062.10.560 | Корпус | 1 |
| 43 | 4062.10.789 | Крышка подшипинка | 2 |
| 44 | 4062.10.562 | Прокладка | 1 |
| 45 | 4062.10.596 | Табличка | 1 |
| 46 | 4062.10.597 | Табличка | 1 |
| 47 | 4062.10.611 | Труба | 1 |
| 48 | 4062.10.612 | Труба | 1 |
| 49 | 4062.10.617 | Скоба | 2 |
| 50 | 4062.10.622 | Табличка | 1 |
| 51 | 4062.10.773-01 | Фланец | 1 |
| 52 | 4062.10.773 | Фланец | 3 |
| 53 | 4062.10.634 | Прокладка | 6 |
| 54 | 4062.10.774 | Фланец | 2 |
| 55 | 4062.10.636 | Табличка | 1 |
| 56 | 4062.10.638 | Ручка | 3 |
| 57 | 4062.10.642 | Лист | 1 |
| 58 | 4062.10.643 | Шайба | 1 |
| 59 | 4062.10.665 | Табличка | 1 |
| 60 | 4062.10.677 | Вал | 1 |
| 61 | 4062.10.678 | Шайба | 3 |
| 62 | 4062.10.679-2 | Шестерня | 1 |
| 63 | 4062.10.681 | Вал | 1 |
| 64 | 4062.10.682 | Втулка | 1 |
| 65 | 4062.10.683 | Фиксатор | 1 |
| 66 | 4062.10.684 | Планка | 1 |
| 67 | 4062.10.685 | Стакан | 3 |
| 68 | 4062.10.686 | Втулка | 1 |
| 69 | 4062.10.687-3 | Шестерня | 1 |
| 70 | 4062.10.688-2 | Колесо зубчатое | 2 |
| 71 | 4062.10.689 | Табличка | 1 |
| 72 | 4062.10.690 | Табличка | 1 |
| 73 | 4062.10.691 | Фиксатор | 2 |
| 74 | 4062.10.692 | Диск | 1 |
| 75 | 4062.10.693-1 | Планка | 1 |
| 76 | 4062.10.694-1 | Вал | 2 |
| 78 | 4062.10.696 | Диск | 1 |
| 79 | 4062.10.697-1 | Планка | 1 |
| 80 | 4062.10.698 | Фиксатор | 1 |
| 82 | 4062.10.703-3 | Шестерня | 2 |
| 83 | 4062.10.704 | Ось | 2 |
| 84 | 4062.10.705 | Ось | 4 |
| 85 | 4062.10.706 | Прокладка | 4 |
| 86 | 4062.10.707 | Прокладка | 4 |
| 87 | 4062.10.708 | Вал | 2 |
| 88 | 4062.10.712 | Диск | 1 |
| 89 | 4062.10.713 | Прокладка | 1 |
| 90 | 4062.10.714 | Шайба | 3 |
| 91 | 4062.10.717-1 | Ось | 1 |
| 92 | 4062.10.718-1 | Ось | 1 |
| 93 | 4062.10.719 | Шпонка | 3 |
| 94 | 4062.10.720 | Табличка | 1 |
| 95 | 4062.10.721 | Табличка | 1 |
| 96 | 4062.10.722 | Табличка | 1 |
| 97 | 4062.10.723 | Табличка | 1 |
| 98 | 4062.10.724 | Табличка | 1 |
| 99 | 4062.10.725 | Табличка | 1 |
| 100 | 4062.10.726 | Шайба | 3 |
| 101 | 4062.10.727 | Табличка | 1 |
| 102 | 4062.10.728 | Табличка | 1 |
| 103 | 4062.10.729 | Табличка | 1 |
| 105 | 4062.10.731 | Пружина | 3 |
| 106 | 4067.10.523 | Кронштейн | 2 |
| 107 | 4062.10.736-1 | Колпак | 2 |
| 108 | 4062.10.784 | Табличка | 1 |
| 109 | 4062.10.785 | Табличка | 1 |
| 110 | 4062.10.786 | Табличка | 1 |
| 111 | 4062.10.787 | Табличка | 1 |
| 114 | 409511.006-09.005 | Болт М10х20.58 | 7 |
| 115 | 409511.007-14.004 | Болт М12х30.58 | 44 |
| 117 | 409511.012-33.003 | Болт М24х100.46 | 18 |
| 118 | 409511.013-55.002 | Болт М30х280.46 | 8 |
| 119 | 409511.106-09.002 | Болт 3М10х20.58 | 24 |
| 120 | 409511.009-18.008 | Болт М16х40.58 | 42 |
| 121 | 409511.009-14.000 | Болт М16х30.58 | 19 |
| 122 | 409511.109-16.001 | Болт 3М16х35.58 | 10 |
| 123 | 409511.009-27.002 | Болт М16х70.58 | 6 |
| 124 | 409571.001-05.000 | Винт ВМ3-6gх12.58 | 16 |
| 125 | 4063.10.180 | Шнур | 2 |
| 126 | 409571.106-14.006 | Винт ВМ10-6gх30.36 | 15 |
| 127 | 92261800000 | Жидкая уплотняющая прокладка ГИПК-244 | 1 |
| 128 | 409811.012-00.006 | Гайка М24.5 | 24 |
| 129 | 409815.013-00.003 | Гайка М30.5 | 8 |
| 130 | 409817.014-00.008 | Гайка М36.5 | 4 |
| 131 | 409835.030-00.008 | Гайка М100х2-6Н.05 | 1 |
| 132 | 409741.103-12.002 | Заклепка 6х40.10 | 3 |
| 133 | 60822040101 | Шайба 10.65Г | 7 |
| 134 | 60822040121 | Шайба 12.65Г | 44 |
| 135 | 60822040241 | Шайба 24.65Г | 24 |
| 136 | 60822040161 | Шайба 16.65Г | 61 |
| 137 | 409898.019-00.008 | Шайба 100.02 | 1 |
| 138 | 403112.001-09.003 | Шайба 60х25.02 | 4 |
| 139 | 409631.512-27.000 | Шпилька М24-8gх70.46 | 6 |
| 140 | 409631.514-42.003 | Шпилька М36-8gх160.46 | 4 |
| 141 | 409781.008-12.002 | Шплинт 6,3х63 | 8 |
| 142 | 409781.008-13.009 | Шплинт 6,3х71 | 4 |
| 143 | 0.11311-05 | Штифт 12u8х40 | 2 |
| 144 | 0.11312-02 | Штифт 16u8х36 | 6 |
| 145 | 0.11312-03 | Штифт 16u8х40 | 2 |
| 146 | 409731.005-20.005 | Штифт 2,8х50.40 | 4 |
| 147 | 404112.000-00.004 | Пломба 10/6,5 | 1 |
| 148 | 011302-01 | Штифт 25х140.40 | 4 |
| 149 | 409943.822-01.008 | Кольцо СП69-49-8 | 1 |
| 150 | 0.03519-04 | Манжета НР140 | 2 |
| 151 | 04621151250 | Подшипник 3624А | 2 |
| 152 | 509163.018-00.001 | Пружина 140 | 2 |
| 153 | 506823.007-19.003 | Шпонка 12х8х45 | 3 |
| 154 | 506823.011-20.002 | Шпонка 16х10х50 | 1 |
| 155 | 409811.804-00.009 | Контргайка G 3/4-В | 3 |
| 156 | 409231.022-00.007 | Пробка 24 | 1 |
| 157 | 120-34-02015-А | Рулевое колесо | 3 |
| 158 | 63510011941-00 | Проволока 1,6-0-Ч | 1 |
| 159 | 63560011941-03 | Проволока 1,6-0-С | 1 |
Коробка передач зубчатая КПЗ-900Д является составной частью бурового оборудования «Уралмаш-3Д», входит в состав силового агрегата буровой установки Уралмашзавода и предназначена для изменения передаваемого момента и скорости вращения валов буровой лебедки и ротора.
Коробка передач предназначена для эксплуатации в условиях умеренного климата, исполнение «У», категория размещения 1 по ГОСТ 15150-69.
Технические данные и характеристики коробки
|
Наименование |
Значение |
|
Коробка передач зубчатая, тип Максимальная предаваемая мощность, кВт Число скоростей: прямых обратных Максимальная окружная скорость, м/с Способ смазки Масса коробки передач, кг |
КПЗ-900Д 900 4 4 15,3 разбрызгиванием под давлением 8740 |